Продано
Квартира №1
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 45,45 |
| Загальна площа, м2: | 91,71 |
Квартира №7
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 3 |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 53,1 |
| Загальна площа, м2: | 85,35 |
Продано
Квартира №13
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 5 |
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 27,85 |
| Загальна площа, м2: | 81,20 |
Квартира №15
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 5 |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 46,86 |
| Загальна площа, м2: | 81,23 |
Зарезервовано
Квартира 1
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| Статус: | Зарезервовано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 29,18 |
| Загальна площа, м2: | 75,91 |
Квартира 2
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,08 |
| Загальна площа, м2: | 55,68 |
Квартира 3
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,14 |
| Загальна площа, м2: | 49,08 |
Квартира 4
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,11 |
| Загальна площа, м2: | 48,86 |
Зарезервовано
Квартира 5
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| Статус: | Зарезервовано |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,21 |
| Загальна площа, м2: | 55,92 |
Квартира 6
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 1 |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 29,31 |
| Загальна площа, м2: | 74,92 |
Продано
Квартира 7
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 29,18 |
| Загальна площа, м2: | 75,91 |
Квартира 8
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,08 |
| Загальна площа, м2: | 55,68 |
Квартира 9
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,14 |
| Загальна площа, м2: | 49,08 |
Квартира 10
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,11 |
| Загальна площа, м2: | 48,86 |
Квартира 11
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| К-сть кімнат: | 1 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 15,21 |
| Загальна площа, м2: | 55,92 |
Квартира 12
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 29,31 |
| Загальна площа, м2: | 74,92 |
Квартира 13
| Житловий комплекс: | Rivna 19 |
|---|---|
| Поверх: | 3 |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Квартира |
| Житлова площа, м2: | 29,18 |
| Загальна площа, м2: | 75,91 |