Квартира №1
Поверх: | 2 |
---|---|
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
Житлова площа, м2: | 45,45 |
Загальна площа, м2: | 91,71 |
Зарезервовано
Квартира №2
Поверх: | 2 |
---|---|
Статус: | Зарезервовано |
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
Житлова площа, м2: | 53,17 |
Загальна площа, м2: | 94,90 |
Квартира №3
Поверх: | 2 |
---|---|
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
Житлова площа, м2: | 53,1 |
Загальна площа, м2: | 85,35 |
Квартира №4
Поверх: | 2 |
---|---|
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
Житлова площа, м2: | 24,52 |
Загальна площа, м2: | 62,53 |
Зарезервовано
Квартира №5
Поверх: | 3 |
---|---|
Статус: | Зарезервовано |
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
Житлова площа, м2: | 45,45 |
Загальна площа, м2: | 79,71 |
Квартира №6
Поверх: | 3 |
---|---|
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
Житлова площа, м2: | 53,17 |
Загальна площа, м2: | 85,56 |
Квартира №7
Поверх: | 3 |
---|---|
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
Житлова площа, м2: | 53,1 |
Загальна площа, м2: | 85,35 |
Квартира №8
Поверх: | 3 |
---|---|
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
Житлова площа, м2: | 24,52 |
Загальна площа, м2: | 62,53 |
Продано
Квартира №9
Поверх: | 4 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
Житлова площа, м2: | 45,45 |
Загальна площа, м2: | 79,71 |
Продано
Квартира №10
Поверх: | 4 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
Житлова площа, м2: | 53,17 |
Загальна площа, м2: | 85,56 |
Квартира №11
Поверх: | 4 |
---|---|
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
Житлова площа, м2: | 53,1 |
Загальна площа, м2: | 85,35 |
Продано
Квартира №12
Поверх: | 4 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
Житлова площа, м2: | 24,52 |
Загальна площа, м2: | 62,53 |
Продано
Квартира №13
Поверх: | 5 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
Житлова площа, м2: | 27,85 |
Загальна площа, м2: | 70,41 |
Продано
Квартира №14
Поверх: | 5 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
Житлова площа, м2: | 46,93 |
Загальна площа, м2: | 81,42 |
Квартира №15
Поверх: | 5 |
---|---|
К-сть кімнат: | 3 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
Житлова площа, м2: | 46,86 |
Загальна площа, м2: | 81,23 |
Квартира №16
Поверх: | 5 |
---|---|
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
Житлова площа, м2: | 24,52 |
Загальна площа, м2: | 62,84 |
Продано
Квартира №17
Поверх: | 6 |
---|---|
Статус: | Продано |
К-сть кімнат: | 2 |
Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
Житлова площа, м2: | 27,85 |
Загальна площа, м2: | 67,63 |