Продано
Квартира №1
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 2 |
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 45,45 |
| Загальна площа, м2: | 91,71 |
Продано
Квартира №2
| Поверх: | 2 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
| Житлова площа, м2: | 53,17 |
| Загальна площа, м2: | 94,90 |
Продано
Квартира №3
| Поверх: | 2 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 53,1 |
| Загальна площа, м2: | 85,35 |
Продано
Квартира №4
| Поверх: | 2 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
| Житлова площа, м2: | 24,52 |
| Загальна площа, м2: | 62,53 |
Продано
Квартира №5
| Поверх: | 3 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 45,45 |
| Загальна площа, м2: | 79,71 |
Продано
Квартира №6
| Поверх: | 3 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
| Житлова площа, м2: | 53,17 |
| Загальна площа, м2: | 85,56 |
Квартира №7
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 3 |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 53,1 |
| Загальна площа, м2: | 85,35 |
Продано
Квартира №8
| Поверх: | 3 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
| Житлова площа, м2: | 24,52 |
| Загальна площа, м2: | 62,53 |
Продано
Квартира №9
| Поверх: | 4 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 45,45 |
| Загальна площа, м2: | 79,71 |
Продано
Квартира №10
| Поверх: | 4 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
| Житлова площа, м2: | 53,17 |
| Загальна площа, м2: | 85,56 |
Продано
Квартира №11
| Поверх: | 4 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 53,1 |
| Загальна площа, м2: | 85,35 |
Продано
Квартира №12
| Поверх: | 4 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
| Житлова площа, м2: | 24,52 |
| Загальна площа, м2: | 62,53 |
Продано
Квартира №13
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 5 |
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 27,85 |
| Загальна площа, м2: | 81,20 |
Продано
Квартира №14
| Поверх: | 5 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 2 |
| Житлова площа, м2: | 46,93 |
| Загальна площа, м2: | 81,42 |
Квартира №15
| Житловий комплекс: | Okruzhna Hall |
|---|---|
| Поверх: | 5 |
| К-сть кімнат: | 3 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 3 |
| Житлова площа, м2: | 46,86 |
| Загальна площа, м2: | 81,23 |
Продано
Квартира №16
| Поверх: | 5 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 4 |
| Житлова площа, м2: | 24,52 |
| Загальна площа, м2: | 62,84 |
Продано
Квартира №17
| Поверх: | 6 |
|---|---|
| Статус: | Продано |
| К-сть кімнат: | 2 |
| Тип приміщення: | Кваритира тип 1 |
| Житлова площа, м2: | 27,85 |
| Загальна площа, м2: | 67,63 |